Horários de aulas
por Portal ICENP
Publicado: 04/07/2018 - 09:18
Última modificação: 06/11/2024 - 13:56
Publicado: 04/07/2018 - 09:18
Última modificação: 06/11/2024 - 13:56
Horário do período letivo 2024 - 2º semestre:
LICENCIATURA:
Matemática - Licenciatura - Horários 2024-2 | |||||
2º Período | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
14:00 às 14:50 hs | |||||
14:50 às 15:40 hs | |||||
16:00 às 16:50 hs | |||||
16:50 às 17:40 hs | |||||
18:10 às 19:00 hs | PROINTER II | PROINTER II | PROINTER II | ||
19:00 às 19:50 hs | Geometria Analítica | Educação Matemática II | Cálculo Diferencial e Integral I | Geometria Euclidiana Plana | PROINTER II |
19:50 às 20:40 hs | Código: ICENP32102 | Código: ICENP33201 | Código: ICENP32201 | Código: ICENP33202 | Código: ICENP33203 |
Prof.: Jorge | Prof.: Laís | Prof.: Tânia | Prof.: Marcelo | Prof.: Miliam | |
Sala: | Sala: | Sala: | Sala: | Sala: | |
20:50 às 21:40 hs | Cálculo Diferencial e Integral I | Geometria Euclidiana Plana | Geometria Analítica | Cálculo Diferencial e Integral I | PROINTER II |
21:40 às 22:30 hs | Código: ICENP32201 | Código: ICENP33202 | Código: ICENP32102 | Código: ICENP32201 | Código: ICENP33203 |
Prof.: Tânia | Prof.: Marcelo | Prof.: Jorge | Prof.: Tânia | Prof.: Miliam | |
Sala: | Sala: | Sala: | Sala: | Sala: |
Matemática - Licenciatura - Horários 2024-2 | |||||
4º Período | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
14:00 às 14:50 hs | |||||
14:50 às 15:40 hs | |||||
16:00 às 16:50 hs | |||||
16:50 às 17:40 hs | |||||
18:10 às 19:00 hs | PROINTER IV | PROINTER IV | PROINTER IV | PROINTER IV | |
19:00 às 19:50 hs | Cálculo Diferencial e Integral III | Probabilidade e Estatística | PROINTER IV | Introdução à Teoria dos Números | Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS |
19:50 às 20:40 hs | Código: ICENP32401 | Código: ICENP33403 | Código: ICENP33404 | Código: ICENP33402 | Código: ICHPO39062 |
Prof.: Patrícia | Prof.: Franciella | Prof.: Carlos Eduardo | Prof.: Patrícia | Prof.: Leandro | |
Sala: | Sala: | Sala: | Sala: | Sala: | |
20:50 às 21:40 hs | Educação Matemática IV | Introdução à Teoria dos Números | Cálculo Diferencial e Integral III | Probabilidade e Estatística | Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS |
21:40 às 22:30 hs | Código: ICENP33401 | Código: ICENP33402 | Código: ICENP32401 | Código: ICENP33403 | Código: ICHPO39062 |
Prof.: Rogério | Prof.: Patrícia | Prof.: Patrícia | Prof.: Franciella | Prof.: Leandro | |
Sala: | Sala: | Sala: | Sala: | Sala: |
Matemática - Licenciatura - Horários 2024-2 | |||||
6º Período | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
13:10 às 14:00 hs | Estágio Supervisionado I | ||||
14:00 às 14:50 hs | Estágio Supervisionado I | ||||
14:50 às 15:40 hs | Código: ICENP33603 | ||||
Prof.: Rogério | |||||
Sala: | |||||
16:00 às 16:50 hs | Estágio Supervisionado I | ||||
16:50 às 17:40 hs | Código: ICENP33603 | ||||
Prof.: Rogério | |||||
Sala: | |||||
18:10 às 19:00 hs | |||||
19:00 às 19:50 hs | Análise I | Análise I | Álgebra II | Estágio Supervisionado I | Didática |
19:50 às 20:40 hs | Código: ICENP33602 | Código: ICENP33602 | Código: ICENP33601 | Código: ICENP33603 | Código: ICHPO39002 |
Prof.: Edward | Prof.: Edward | Prof.: Jorge | Prof.: Rogério | Prof.: Lilian | |
Sala: | Sala: | Sala: | Sala: | Sala: | |
20:50 às 21:40 hs | Álgebra II | Tecnologias e Educação Matemática | Metodologia Científica I | Análise I | Didática |
21:40 às 22:30 hs | Código: ICENP33601 | Código: ICENP33605 | Código: ICENP33604 | Código: ICENP33602 | Código: ICHPO39002 |
Prof.: Jorge | Prof.: Rogério | Prof.: Miliam | Prof.: Edward | Prof.: Lilian | |
Sala: | Sala: | Sala: | Sala: | Sala: |
Matemática - Licenciatura - Horários 2024-2 | |||||
8º Período | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
13:10 às 14:00 hs | Estágio Supervisionado III | ||||
14:00 às 14:50 hs | Estágio Supervisionado III | TCC (PPC 2010-1) | |||
14:50 às 15:40 hs | Código: ICENP33801 | Código: GMT100 | |||
Prof.: Laís | Prof.: Alisson | ||||
Sala: | Sala: | ||||
16:00 às 16:50 hs | Estágio Supervisionado III | ||||
16:50 às 17:40 hs | Código: ICENP33801 | ||||
Prof.: Laís | |||||
Sala: | |||||
18:10 às 19:00 hs | Estágio Supervisionado III (fim as 18h:30min) | TCC (PPC 2010-1) | TCC (PPC 2010-1) | ||
Prof.: Alisson | Prof.: Alisson | ||||
Sala: | Sala: | ||||
19:00 às 19:50 hs | Estágio Supervisionado III | História da Matemática | Trabalho de Conclusão de Curso I | Funções de uma variável complexa | |
19:50 às 20:40 hs | Código: ICENP33801 | Código: ICENP33803 | Código: ICENP33805 | Código: ICENP33802 | |
Prof.: Laís | Prof.: Cristiane | Prof.: Cristiane | Prof.: Alisson | ||
Sala: | Sala: | Sala: | Sala: | ||
20:50 às 21:40 hs | Matemática Finita | Funções de uma variável complexa | História da Matemática | Matemática Finita | |
21:40 às 22:30 hs | Código: ICENP33804 | Código: ICENP33802 | Código: ICENP33803 | Código: ICENP33804 | |
Prof.: José Laércio | Prof.: Alisson | Prof.: Cristiane | Prof.: José Laércio | ||
Sala: | Sala: | Sala: | Sala: |
BACHARELADO:
Matemática - Bacharelado - Horários 2024-2 | |||||
2º Período | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
14:00 às 14:50 hs | Matemática Computacional II | ||||
14:50 às 15:40 hs | Código: ICENP39044 | ||||
Prof.: Homero | |||||
Sala: | |||||
16:00 às 16:50 hs | Matemática Computacional II | ||||
16:50 às 17:40 hs | Código: ICENP39044 | ||||
Prof.: Homero | |||||
Sala: | |||||
19:00 às 19:50 hs | Geometria Analítica | Cálculo Diferencial e Integral I | Geometria Euclidiana Plana | ||
19:50 às 20:40 hs | Código: ICENP32102 | Código: ICENP32201 | Código: ICENP33202 | ||
Profa.: Jorge | Prof.: Tânia | Prof.: Marcelo | |||
Sala: | Sala: | Sala: | |||
20:50 às 21:40 hs | Cálculo Diferencial e Integral I | Geometria Euclidiana Plana | Geometria Analítica | Cálculo Diferencial e Integral I | |
21:40 às 22:30 hs | Código: ICENP32201 | Código: ICENP33202 | Código: ICENP32102 | Código: ICENP32201 | |
Prof.: Tânia | Prof.: Marcelo | Profa.: Jorge | Prof.: Tânia | ||
Sala: | Sala: | Sala: | Sala: |
Matemática - Bacharelado - Horários 2024-2 | |||||
4º Período | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
14:00 às 14:50 hs | Introdução à Programação Linear | ||||
14:50 às 15:40 hs | Código: ICENP39040 | ||||
Profa.: Milena | |||||
Sala: | |||||
16:00 às 16:50 hs | Introdução à Programação Linear | ||||
16:50 às 17:40 hs | Código: ICENP39040 | ||||
Profa.: Milena | |||||
Sala: | |||||
19:00 às 19:50 hs | Cálculo Diferencial e Integral III | Introdução à Teoria dos Números | |||
19:50 às 20:40 hs | Código: ICENP32401 | Código: ICENP33402 | |||
Prof.: Patrícia | Profa.: Patrícia | ||||
Sala: | Sala: | ||||
20:50 às 21:40 hs | Matemática Finita | Introdução à Teoria dos Números | Cálculo Diferencial e Integral III | Matemática Finita | |
21:40 às 22:30 hs | Código: ICENP33804 | Código: ICENP33402 | Código: ICENP32401 | Código: ICENP33804 | |
Prof.: José Laércio | Profa.: Patrícia | Prof.: Patrícia | Prof.: José Laércio | ||
Sala: | Sala: | Sala: | Sala: |
Matemática - Bacharelado - Horários 2024-2 | |||||
6º Período | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
14:00 às 14:50 hs | Métodos Estatísticos | Métodos Estatísticos | Topologia | ||
14:50 às 15:40 hs | Código: ICENP33502 | Código: ICENP33502 | Código: ICENP39060 | ||
Profa.: Franciella | Profa.: Franciella | Prof.: Marcelo | |||
Sala: | Sala: | Sala: | |||
16:00 às 16:50 hs | Topologia | Topologia | |||
16:50 às 17:40 hs | Código: ICENP39060 | Código: ICENP39060 | |||
Prof.: Marcelo | Prof.: Marcelo | ||||
Sala: | Sala: | ||||
19:00 às 19:50 hs | Análise I | Análise I | Álgebra II | ||
19:50 às 20:40 hs | Código: ICENP33602 | Código: ICENP33602 | Código: ICENP33601 | ||
Profa.: Edward | Profa.: Edward | Prof.: Jorge | |||
Sala: | Sala: | Sala: | |||
20:50 às 21:40 hs | Álgebra II | Metodologia Científica I | Análise I | ||
21:40 às 22:30 hs | Código: ICENP33601 | Código: ICENP33604 | Código: ICENP33602 | ||
Prof.: Jorge | Profa.: Miliam | Profa.: Edward | |||
Sala: | Sala: | Sala: |
Matemática - Bacharelado - Horários 2024-2 | |||||
8º Período | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
14:00 às 14:50 hs | Cálculo Numérico II | Geometria Diferencial | TCC (PPC 2010-1) | Geometria Diferencial | Trabalho de Conclusão de Curso II |
14:50 às 15:40 hs | Código: ICENP39031 | Código: ICENP39034 | Código: GMT100 | Código: ICENP39034 | Código: ICENP33904 |
Prof.: Milena | Profa.: Tânia | Prof.: Alisson | Profa.: Tânia | Profa.: Carlos Eduardo | |
Sala: | Sala: | Sala: | Sala: 1BCP 204 | Sala: | |
16:00 às 16:50 hs | Cálculo Numérico II | Geometria Diferencial | Geometria Diferencial | ||
16:50 às 17:40 hs | Código: ICENP39031 | Código: ICENP39034 | Código: ICENP39034 | ||
Prof.: Milena | Profa.: Tânia | Profa.: Tânia | |||
Sala: | Sala: | Sala: | |||
TCC (PPC 2010-1) | TCC (PPC 2010-1) | ||||
Prof.: Alisson | Prof.: Alisson | ||||
Sala: | Sala: | ||||
19:00 às 19:50 hs | História da Matemática | Funções de uma variável complexa | |||
19:50 às 20:40 hs | Código: ICENP33803 | Código: ICENP33802 | |||
Profa.: Cristiane | Prof.: Alisson | ||||
Sala: | Sala: | ||||
20:50 às 21:40 hs | Funções de uma variável complexa | História da Matemática | |||
21:40 às 22:30 hs | Código: ICENP33802 | Código: ICENP33803 | |||
Prof.: Alisson | Profa.: Cristiane | ||||
Sala: | Sala: |