Horários de aulas
por Portal ICENP
Publicado: 04/07/2018 - 09:18
Última modificação: 10/07/2024 - 16:41
Publicado: 04/07/2018 - 09:18
Última modificação: 10/07/2024 - 16:41
Horário do período letivo 2024 - 1º semestre:
LICENCIATURA:
Matemática - Licenciatura - Horários 2024-1 | ||||||
1º Período | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
08:00 às 08:50 hs | ||||||
08:50 às 09:40 hs | ||||||
09:50 às 10:40 hs | ||||||
10:40 às 11:30 hs | ||||||
14:00 às 14:50 hs | ||||||
14:50 às 15:40 hs | ||||||
16:00 às 16:50 hs | ||||||
16:50 às 17:40 hs | ||||||
18:10 às 19:00 hs | PROINTER I Sala: 1DCP 204 | PROINTER I Sala: 1DCP 204 | PROINTER I Sala: 1DCP 204 | |||
19:00 às 19:50 hs | PROINTER I | PROINTER I | Fundamentos de Matemática Elementar III | Fundamentos de Matemática Elementar I | Fundamentos de Matemática Elementar II | |
19:50 às 20:40 hs | Código: ICENP33106 | Código: ICENP33106 | Código: ICENP33104 | Código: ICENP33102 | Código: ICENP33103 | |
Prof.: Miliam | Prof.: Miliam | Prof.: Edward | Prof.: Homero | Prof.: Tânia | ||
Sala: 1DCP 204 | Sala: 1DCP 204 | Sala: 1BCP 306 | Sala: 1BCP 306 | Sala:1BCP 306 | ||
20:50 às 21:40 hs | Educação Matemática I | Fundamentos de Matemática Elementar I | Fundamentos de Matemática Elementar II | Informática Básica | Fundamentos de Matemática Elementar III | |
21:40 às 22:30 hs | Código: ICENP33101 | Código: ICENP33102 | Código: ICENP33103 | Código: ICENP33105 | Código: ICENP33104 | |
Prof.: Cristiane | Prof.: Homero | Prof.: Tânia | Prof.: Tânia | Prof.: Edward | ||
Sala: 1BCP 306 | Sala: 1BCP 306 | Sala: 1BCP 306 | Sala: LEMAC | Sala: 1BCP 306 |
Matemática - Licenciatura - Horários 2024-1 | ||||||
3º Período | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
08:00 às 08:50 hs | ||||||
08:50 às 09:40 hs | ||||||
09:50 às 10:40 hs | ||||||
10:40 às 11:30 hs | ||||||
14:00 às 14:50 hs | ||||||
14:50 às 15:40 hs | ||||||
16:00 às 16:50 hs | ||||||
16:50 às 17:40 hs | ||||||
18:10 às 19:00 hs | PROINTER III Sala: 1DCP 210 | PROINTER III Sala: 1DCP 210 | PROINTER III Sala: 1DCP 210 | PROINTER III Sala: 1DCP 210 | ||
19:00 às 19:50 hs | Álgebra Linear I | PROINTER III | Cálculo Diferencial e Integral II | Geometria Euclidiana Espacial | Política e Gestão da Educação | |
19:50 às 20:40 hs | Código: ICENP33301 | Código: ICENP33304 | Código: ICENP32301 | Código: ICENP33303 | Código: ICHPO33106 | |
Prof.: Wallisom | Prof.: Laís | Prof.: Wallisom | Prof.: Marcelo | Prof.: | ||
Sala: LEMAC | Sala: 1DCP 210 | Sala: LEMAC | Sala 1BCP 307 | Sala: 1DCP 313 | ||
20:50 às 21:40 hs | Cálculo Diferencial e Integral II | Geometria Euclidiana Espacial | Álgebra Linear I | Educação Matemática III | Política e Gestão da Educação | |
21:40 às 22:30 hs | Código: ICENP32301 | Código: ICENP33303 | Código: ICENP33301 | Código: ICENP33302 | Código: ICHPO33106 | |
Prof.: Wallisom | Prof.: Marcelo | Prof.: Walissom | Prof.: Rogério | Prof.: | ||
Sala: LEMAC | Sala 1BCP 307 | Sala: LEMAC | Sala: 1BCP 307 | Sala: 1DCP 313 |
Matemática - Licenciatura - Horários 2024-1 | ||||||
5º Período | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
08:00 às 08:50 hs | ||||||
08:50 às 09:40 hs | ||||||
09:50 às 10:40 hs | ||||||
10:40 às 11:30 hs | ||||||
14:00 às 14:50 hs | ||||||
14:50 às 15:40 hs | ||||||
16:00 às 16:50 hs | ||||||
16:50 às 17:40 hs | ||||||
18:10 às 19:00 hs | SEILIC: ICENP33503 | SEILIC: ICENP33503 | SEILIC: ICENP33503 | |||
Profa.: Cristiane | Profa.: Cristiane | Profa.: Cristiane | ||||
Sala: 1DCP 219 | Sala: 1DCP 219 | Sala: 1DCP 219 | ||||
19:00 às 19:50 hs | Métodos Estatísticos | Introdução à Mecânica | Métodos Estatísticos | Psicologia da Educação | Álgebra I | |
19:50 às 20:40 hs | Código: ICENP33502 | Código: ICENP32202 | Código: ICENP33502 | Código: ICHPO39004 | Código: ICENP33501 | |
Prof.: Carlos Eduardo | Prof.: Silvio | Prof.: Carlos Eduardo | Prof.: | Prof.: Patrícia | ||
Sala: 1DCP 208 | Sala: 1BCP 318 | Sala: 1DCP 208 | Sala: 1DCP 206 | Sala: 1DCP 204 | ||
20:50 às 21:40 hs | Introdução à Mecânica | Álgebra I | Equações Diferenciais Ordinárias | Psicologia da Educação | Equações Diferenciais Ordinárias | |
21:40 às 22:30 hs | Código: ICENP32202 | Código: ICENP33501 | Código: ICENP32302 | Código: ICHPO39004 | Código: ICENP32302 | |
Prof.: Silvio | Prof.: Patrícia | Prof.: Alisson | Prof.: | Prof.: Alisson | ||
Sala: 1BCP 318 | Sala: 1DCP 204 | Sala: 1BCP 318 | Sala: 1DCP 206 | Sala: 1BCP 318 |
Matemática - Licenciatura - Horários 2024-1 | ||||||
7º Período | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
08:00 às 08:50 hs | ||||||
08:50 às 09:40 hs | ||||||
09:50 às 10:40 hs | Funções de uma Variável Complexa (Extra 8P) | Funções de uma Variável Complexa (Extra 8P) | ||||
10:40 às 11:30 hs | Código: ICENP 33802 | Código: ICENP 33802 | ||||
Prof.: Alisson | Prof.: Alisson | |||||
Sala: 1DCP 212 | Sala: 1DCP 212 | |||||
13:10 às 14:00 hs | Estágio Supervisonado II Prática | |||||
14:00 às 14:50 hs | Estágio Supervisonado II | |||||
14:50 às 15:40 hs | Código: ICENP33703 | |||||
Prof.: Rogério | ||||||
Sala: Prática | ||||||
16:00 às 16:50 hs | Estágio Supervisonado II | |||||
16:50 às 17:40 hs | Código: ICENP33703 | |||||
Prof.: Rogério | ||||||
Sala: Prática | ||||||
18:10 às 19:00 hs | ||||||
19:00 às 19:50 hs | Cálculo Numérico I | Desenho Geométrico | Desenho Geométrico | Pesquisa em Educação Matemática | ||
19:50 às 20:40 hs | Código: ICENP33701 | Código: ICENP33702 | Código: ICENP33702 | Código: ICENP33705 | ||
Prof.: José Laércio | Prof.: Marcelo | Prof.: Marcelo | Prof.: Miliam | |||
Sala: LEMAC | Sala 1DCP 320 | Sala 1DCP 320 | Sala 1DCP 206 | |||
20:50 às 21:40 hs | Estágio Supervisonado II | Metodologia Científica II | Cálculo Numérico I | Pesquisa em Educação Matemática | ||
21:40 às 22:30 hs | Código: ICENP33703 | Código: ICENP33704 | Código: ICENP33701 | Código: ICENP33705 | ||
Prof.: Rogério | Prof.: Carlos Eduardo | Prof.: José Laércio | Prof.: Miliam | |||
Sala 1DCP 212 | Sala 1DCP 204 | Sala: LEMAC | Sala 1DCP 206 |
Matemática - Licenciatura - Horários 2024-1 | ||||||
9º Período | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
08:00 às 08:50 hs | Estágio Supervisonado IV | |||||
08:50 às 09:40 hs | Código: GMT087 | |||||
Prof.: Laís | ||||||
Sala: Prática | ||||||
09:50 às 10:40 hs | Estágio Supervisionado IV | |||||
10:40 às 11:30 hs | Código: GMT087 | |||||
Prof.: Laís | ||||||
Sala: Prática | ||||||
14:00 às 14:50 hs | ||||||
14:50 às 15:40 hs | ||||||
16:00 às 16:50 hs | ||||||
16:50 às 17:40 hs | ||||||
18:10 às 19:00 hs | TCC - GMT100 Sala: 1DCP 212 (Prática) | TCC - GMT100 Sala: 1DCP 212 (Prática) | ||||
19:00 às 19:50 hs | Trabalho de Conclusão de Curso II | Laboratório de Matemática | Educação Estatística e Finaceira | Laboratório de Matemática | ||
19:50 às 20:40 hs | Código: ICENP33904 | Código: ICENP33903 | Código: ICENP33901 | Código: ICENP33903 | ||
Prof.: Cristiane | Prof.: Laís | Prof.: Miliam | Prof.: Laís | |||
Sala: 1DCP 208 | Sala: LEMAT | Sala: LEMAT | Sala: LEMAT | |||
20:50 às 21:40 hs | TCC - Trabalho de Conclusão de Curso | Laboratório de Matemática | Educação Estatística e Finaceira | Estágio Supervisionado IV | ||
21:40 às 22:30 hs | Código: GMT100 | Código: ICENP33903 | Código: ICENP33901 | Código: GMT087 | ||
Prof.: Carlos Eduardo | Prof.: Laís | Prof.: Miliam | Prof.: Laís | |||
Sala: 1DCP 212 | Sala: LEMAT | Sala: LEMAT | Sala: 1DCP 204 |
BACHARELADO:
Matemática - Bacharelado - Horários 2024-1 | ||||||
1º Período | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
08:00 às 08:50 hs | ||||||
08:50 às 09:40 hs | ||||||
09:50 às 10:40 hs | ||||||
10:40 às 11:30 hs | ||||||
14:00 às 14:50 hs | Matemática Computacional I | |||||
14:50 às 15:40 hs | Código: ICENP39043 | |||||
Prof.: Homero | ||||||
Sala: 1D 206 / LEMAC | ||||||
16:00 às 16:50 hs | Matemática Computacional I | |||||
16:50 às 17:40 hs | Código: ICENP39043 | |||||
Prof.: Homero | ||||||
Sala: 1D 206 / LEMAC | ||||||
19:00 às 19:50 hs | Fundamentos de Matemática Elementar III | Fundamentos de Matemática Elementar I | Fundamentos de Matemática Elementar II | |||
19:50 às 20:40 hs | Código: ICENP33104 | Código: ICENP33102 | Código: ICENP33103 | |||
Prof.: Edward | Prof.: Homero | Prof.: Tânia | ||||
Sala: 1BCP 306 | Sala: 1BCP 306 | Sala: 1BCP 306 | ||||
20:50 às 21:40 hs | Fundamentos de Matemática Elementar I | Fundamentos de Matemática Elementar II | Informática Básica | Fundamentos de Matemática Elementar III | ||
21:40 às 22:30 hs | Código: ICENP33102 | Código: ICENP33103 | Código: ICENP33105 | Código: ICENP33104 | ||
Prof.: Homero | Prof.: Tânia | Prof.: Tânia | Prof.: Edward | |||
Sala: 1BCP 306 | Sala: 1BCP 306 | Sala: LEMAC | Sala: 1BCP 306 |
Matemática - Bacharelado - Horários 2024-1 | ||||||
3º Período | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
08:00 às 08:50 hs | ||||||
08:50 às 09:40 hs | ||||||
09:50 às 10:40 hs | ||||||
10:40 às 11:30 hs | ||||||
14:00 às 14:50 hs | Sequências e Séries | |||||
14:50 às 15:40 hs | Código: ICENP39054 | |||||
Prof.: Evaneide | ||||||
Sala: 1DCP 210 | ||||||
16:00 às 16:50 hs | Sequências e Séries | Introdução à Mecânica | Introdução à Mecânica | |||
16:50 às 17:40 hs | Código: ICENP39054 | Código: ICENP32202 | Código: ICENP32202 | |||
Prof.: Evaneide | Prof.: Justino | Prof.: Justino | ||||
Sala: 1DCP 210 | Sala: 1BCP 201 | Sala: 1BCP 201 | ||||
19:00 às 19:50 hs | Álgebra Linear I | Cálculo Diferencial e Integral II | Geometria Euclidiana Espacial | |||
19:50 às 20:40 hs | Código: ICENP33301 | Código: ICENP32301 | Código: ICENP33303 | |||
Prof.: Wallisom | Prof.: Wallisom | Prof.: Marcelo | ||||
Sala: LEMAC | Sala: LEMAC | Sala: 1BCP 307 | ||||
20:50 às 21:40 hs | Cálculo Diferencial e Integral II | Geometria Euclidiana Espacial | Álgebra Linear I | |||
21:40 às 22:30 hs | Código: ICENP32301 | Código: ICENP33303 | Código: ICENP33301 | |||
Prof.: Wallisom | Prof.: Marcelo | Prof.: Walissom | ||||
Sala: LEMAC | Sala: 1BCP 307 | Sala: LEMAC |
Matemática - Bacharelado - Horários 2024-1 | ||||||
5º Período | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
08:00 às 08:50 hs | ||||||
08:50 às 09:40 hs | ||||||
09:50 às 10:40 hs | ||||||
10:40 às 11:30 hs | ||||||
13:10 às 14:00 hs | Introdução ao Eletromagnetismo | |||||
14:00 às 14:50 hs | Código: ICENP32202 | Probabilidade e Estatística | Introdução ao Eletromagnetismo | Probabilidade e Estatística | ||
Prof.: Elisângela | ||||||
Sala: 1DCP 210 | ||||||
14:50 às 15:40 hs | Código: ICENP33403 | Código: ICENP32202 | Código: ICENP33403 | |||
Profa.: Franciella | Prof.: Elisângela | Profa.: Franciella | ||||
Sala: 1DCP 204 | Sala: 1DCP 210 | Sala: 1DCP 204 | ||||
16:00 às 16:50 hs | ||||||
16:50 às 17:40 hs | ||||||
19:00 às 19:50 hs | Cálculo Numérico I | Álgebra I | ||||
19:50 às 20:40 hs | Código: ICENP33701 | Código: ICENP33501 | ||||
Prof.: José Laércio | Prof.: Patrícia | |||||
Sala: LEMAC | Sala: 1DCP 204 | |||||
20:50 às 21:40 hs | Álgebra I | Equações Diferenciais Ordinárias | Cálculo Numérico I | Equações Diferenciais Ordinárias | ||
21:40 às 22:30 hs | Código: ICENP33501 | Código: ICENP32302 | Código: ICENP33701 | Código: ICENP32302 | ||
Prof.: Patrícia | Prof.: Alisson | Prof.: José Laércio | Prof.: Alisson | |||
Sala: 1DCP 204 | Sala: 1BCP 318 | Sala: LEMAC | Sala: 1BCP 318 |
Matemática - Bacharelado - Horários 2024-1 | ||||||
7º Período | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
08:00 às 08:50 hs | ||||||
08:50 às 09:40 hs | ||||||
09:50 às 10:40 hs | Funções de uma Variável Complexa (Extra 8P) | Funções de uma Variável Complexa (Extra 8P) | ||||
10:40 às 11:30 hs | Código: ICENP 33802 | Código: ICENP 33802 | ||||
Prof.: Alisson | Prof.: Alisson | |||||
Sala: 1DCP 212 | Sala: 1DCP 212 | |||||
14:00 às 14:50 hs | Métodos de Matemática Aplicada | Análise II | Álgebra Linear II | Álgebra Linear II | Métodos de Matemática Aplicada | |
14:50 às 15:40 hs | Código: ICENP39048 | Código: ICENP39029 | Código: ICENP39028 | Código: ICENP39028 | Código: ICENP39048 | |
Profa.: José Laércio | Profa.: Evaneide | Prof.: Patrícia | Prof.: Patrícia | Profa.: José Laércio | ||
Sala 1DCP 204 | Sala 1DCP 212 | Sala 1DCP 212 | Sala 1DCP 212 | Sala 1DCP 204 | ||
16:00 às 16:50 hs | Álgebra Linear II | Métodos de Matemática Aplicada | Análise II | Análise II | ||
16:50 às 17:40 hs | Código: ICENP39028 | Código: ICENP39048 | Código: ICENP39029 | Código: ICENP39029 | ||
Prof.: Patrícia | Profa.: José Laércio | Profa.: Evaneide | Profa.: Evaneide | |||
Sala 1DCP 212 | Sala 1DCP 204 | Sala 1DCP 212 | Sala 1DCP 212 | |||
19:00 às 19:50 hs | Desenho Geométrico (Optativa BI) | Desenho Geométrico (Optativa BI) | ||||
19:50 às 20:40 hs | Código: ICENP33702 | Código: ICENP33702 | ||||
Prof.: Marcelo | Prof.: Marcelo | |||||
Sala 1DCP 320 | Sala 1DCP 320 | |||||
20:50 às 21:40 hs | Metodologia Científica II | |||||
21:40 às 22:30 hs | Código: ICENP33704 | |||||
Prof.: Carlos Eduardo | ||||||
Sala 1DCP 204 |